My resume.
Professional Info
專長
設計
UI
介面、RWD
網頁製作、SPA
程式撰寫擅用設計
UI
軟體(Figma
,Sketch
,Adobe XD
,Illustrator
,Photoshop
)
研討會 / 工作坊
時間 | 研討會 / 工作坊 | 分享主題 |
---|---|---|
2024.07 | Kingston Team Sharing | UIUX到系統開發的協同合作 |
2024.05 | Kingston Dev Summit | Exploring Frontend Technology - Vue.js |
2024.01 | Kingston Team Sharing | Production Shipping & Packing MRP |
2019.11 | Kingston 2019 內訓 | 使用 Hexo 做線上說明文件 |
2019.11 | Kingston 2019 內訓 | Start our journey with vue |
2019.09 | Kingston 2019 內訓 | Why Vue.js |
2017.08 | Kingston 2017 Mobile Team Workshop | Use Webpack + Vue-Loader in VS2017 |
2016.11 | 前端魔法師十一月份小聚 | Facebook Instant Articles - 測試到發布 |
證照
Microsoft & Adobe Badges (國際 Microsoft & ACA 認證獎章)
時間 | 證書 |
---|---|
2022.07 | 國際 Microsoft Certified: Power Platform Fundamentals |
2020.03 | 國際 Microsoft Certified: Azure Fundamentals |
2017.03 | 國際 TOEIC 藍色證書 765分 |
2015.11 | 國家技術士網頁設計丙級證照 |
2014.12 | 國際 ACA Illustrator CS6 證照 |
2013.12 | Adobe Master Of Rich Media Web Design Courses 證書 |
2013.06 | 中華民國斐陶斐榮譽學會榮譽會員 (碩士應屆第一名) |
2013.03 | 國際 ACA Flash CS6 證照 |
2013.03 | 國際 ACA Dreamweaver CS6 證照 |
2012.11 | 國際 ACA Photoshop CS6 證照 |
2011.12 | Adobe Digital Graphic Design Courses 證書 |
高中 | 全民英檢中級 證書 |
受訓
時間 | 課程 |
---|---|
2024.04 | APS 先進規劃排成課程 |
2022.07 | Skilltree 精準解析 .NET Thread 執行緒 |
2022.07 | Skilltree 精準解析 .NET Task 工作 |
2021.08 | Become An Awesome Team Player 神隊友打造計畫 (卡內基訓練) |
2021.04 | TOC管理思維與方法課程 |
2019.09 | 台灣微軟技術中心 Microsoft DevOps Workshop |
2018.10 | 29761 使用微軟 T-SQL 查詢資料 |
2017.09 | Skilltree JavaScript 實務測試新手班 第三梯 |
2017.06 | 網站測試開發 with WebdriverIO 實戰講堂 |
2014.11 | 色彩溝通立即上手 |
2014.10 | 網路活動創意規劃與會員行銷管理 |
2014.09 | 如何提升網路關鍵字行銷的成效 |
2014.09 | JR-基層管理幹部工作關係與團隊力提昇 |
2014.08 | eDM電子郵件行銷及電子報經營 |
2014.08 | JM-基層幹部工作改善與執行力提昇培訓 |
Work Experience
時間 | 公司 | 職稱 |
---|---|---|
2017.06.12 - NOW | Kingston Technology | UI Designer & Front-end Developer |
2015.04.06 - 2017.06.11 | JUKSY 街星 | 網頁UI設計 / 網頁前端工程師 |
2013.07.01 - 2015.04.03 | 微璽科技股份有限公司 | 商業設計 / 網頁UI設計 |
Education
時間 | 學校 |
---|---|
2011 - 2013 | 國立台灣師範大學, 數學系碩士班數學教育組 |
2007 - 2011 | 國立台灣師範大學, 數學系學士班 |
2004 - 2007 | 中山女高 |
Skills
FIGMA / SKETCH / ADOBE XD / PHOTOSHOP / ILLUSTRATOR
VSCODE / VS
GITHUB / AZURE DEVOPS / SOURCETREE
NPM
Vite / WEBPACK / GULP
Languages
HTML / PUG
CSS / SASS(SCSS) / STYLUS / POSTCSS
JS / JQUERY / VUE / ES6 / SVELTE